Online-Psychotesty.cz
»
IQ test
»
Hodnoty IQ
Úrovně hodnoty IQ
Tabulka IQ hodnot
Hodnota IQ | Popis a předpokládané schopnosti jedince | % lidí |
nad 140 | Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. | 0,2 % |
do 140 | Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři nebo odborníci. | 2,8 % |
do 130 | Vysoce nadprůměrná inteligence. Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. | 6% |
do 120 | Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. | 12% |
do 110 | Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. | 25% |
do 100 | Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. | 25% |
do 90 | Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. | 10% |
do 80 | Nižší stupeň mentální retardace. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. | 10% |
do 70 | Lehká mentální retardace. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. | 6,8 % |
do 50 | Střední mentální retardace. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. | 2% |
do 20 | Těžká mentální retardace. Nevzdělavatelný a nevychovatelný. | 0,2 % |
Porovnejte svoje IQ
Porovnejte svoje IQ s ostatními lidmi z vašeho okolí. Zjistíte jak si na tom stojíte a jak můžte zlepšit své schopnosti.
Otestuj se